| Geschlecht, Alter | Gesamt (=100%) in 1.000 | vor Pensionen u. Sozialleistungen | vor Sozialleistungen | nach Sozialleistungen | Lücke in % |
|---|
in 1.000 | Anteil | Quote | in 1.000 | Anteil | Quote | in 1.000 | Anteil | Quote |
|---|
| in % | in % | in % |
|---|
| Insgesamt | 8.283 | 3.545 | 100 | 43 | 1.993 | 100 | 24 | 1.004 | 100 | 12 | 17 |
|---|
| Alter | | | | | | | | | | | |
|---|
| Bis 19 Jahre | 1.735 | 657 | 19 | 38 | 618 | 31 | 36 | 250 | 25 | 14 | 20 |
|---|
| 20 bis 39 Jahre | 2.117 | 629 | 18 | 30 | 534 | 27 | 25 | 256 | 26 | 12 | 20 |
|---|
| 40 bis 64 Jahre | 3.017 | 997 | 28 | 33 | 595 | 30 | 20 | 283 | 28 | 9 | 18 |
|---|
| 65 Jahre + | 1.414 | 1.263 | 36 | 89 | 246 | 12 | 17 | 215 | 21 | 15 | 15 |
|---|
| Männer (ab 20 Jahren) | | | | | | | | | | | |
|---|
| Zusammen | 3.158 | 1.275 | 100 | 40 | 623 | 100 | 20 | 312 | 100 | 10 | 17 |
|---|
| 20 bis 39 Jahre | 1.062 | 300 | 24 | 28 | 245 | 39 | 23 | 115 | 37 | 11 | 17 |
|---|
| 40 bis 64 Jahre | 1.495 | 449 | 35 | 30 | 302 | 48 | 20 | 135 | 43 | 9 | 19 |
|---|
| 65 Jahre + | 601 | 525 | 41 | 87 | 77 | 12 | 13 | 63 | 20 | 10 | 15 |
|---|
| Frauen (ab 20 Jahren) | | | | | | | | | | | |
|---|
| Zusammen | 3.390 | 1.614 | 100 | 48 | 752 | 100 | 22 | 442 | 100 | 13 | 16 |
|---|
| 20 bis 39 Jahre | 1.055 | 329 | 20 | 31 | 289 | 38 | 27 | 142 | 32 | 13 | 22 |
|---|
| 40 bis 64 Jahre | 1.521 | 548 | 34 | 36 | 293 | 39 | 19 | 148 | 33 | 10 | 17 |
|---|
| 65 Jahre + | 813 | 738 | 46 | 91 | 170 | 23 | 21 | 152 | 34 | 19 | 15 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 16.01.2012