| Hauptreihen | Indexwerte | Veränderung in % gegenüber |
|---|
Dezember 2011*) | November 2011*) | November 2011*) | Dezember 2011*) |
|---|
| Tariflohnindex | 113,6 | 113,6 | 0,0 | 2,2 |
|---|
| Angestellte | 113,9 | 113,9 | 0,0 | 2,8 |
|---|
| Arbeiter, Arbeiterinnen | 114,9 | 114,8 | 0,1 | 2,3 |
|---|
| Öffentlich Bedienstete | 111,3 | 111,3 | 0,0 | 1,1 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 13.01.2012