| Hauptreihen und Teilindizes | Indexwerte | Veränderung in % gegenüber | Verkettungs- faktor 86 |
|---|
Dezember 2011*) | November 2011*) | November 2011*) | Dezember 2011*) |
|---|
| Tariflohnindex | 113,6 | 113,6 | 0,0 | 2,2 | 1,888 |
|---|
| Arbeiter, Arbeiterinnen | 114,9 | 114,8 | 0,1 | 2,8 | 1,992 |
|---|
| Land- und Forstwirtschaft | 113,1 | 113,1 | 0,0 | 2,2 | 1,949 |
|---|
| Gewerbe und Handwerk | 114,6 | 114,6 | 0,0 | 2,6 | 1,978 |
|---|
| Industrie | 116,7 | 116,7 | 0,0 | 3,5 | 2,053 |
|---|
| Handel | 114,0 | 114,0 | 0,0 | 2,2 | 1,886 |
|---|
| Transport und Verkehr | 114,4 | 114,4 | 0,0 | 2,8 | 1,799 |
|---|
| Tourismus und Freizeitwirtschaft | 113,6 | 113,6 | 0,0 | 2,1 | 1,952 |
|---|
| Angestellte | 113,9 | 113,9 | 0,0 | 2,3 | 1,928 |
|---|
| Land- und Forstwirtschaft | 113,3 | 113,3 | 0,0 | 2,2 | 1,791 |
|---|
| Gewerbe und Handwerk | 113,9 | 113,9 | 0,0 | 2,4 | 1,896 |
|---|
| Industrie | 116,4 | 116,4 | 0,0 | 3,4 | 2,080 |
|---|
| Handel | 113,7 | 113,7 | 0,0 | 2,2 | 1,858 |
|---|
| Transport und Verkehr | 113,4 | 113,2 | 0,2 | 2,6 | 1,727 |
|---|
| Tourismus und Freizeitwirtschaft | 114,3 | 114,3 | 0,0 | 2,2 | 1,743 |
|---|
| Bank und Versicherung | 113,8 | 113,8 | 0,0 | 2,3 | 1,842 |
|---|
| Freie Berufe | 111,6 | 111,6 | 0,0 | 1,5 | 2,025 |
|---|
| Öffentlich Bedienstete | 111,3 | 111,3 | 0,0 | 1,1 | 1,687 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 13.01.2012