Tariflohnindex 06
Der Tariflohnindex 06 (Basis: Jahresdurchschnitt 2006
= 100) misst die Mindestlohnentwicklung in Österreich. Der TLI ist
ein bedeutendes Bewertungskriterium für Lohn- und Gehaltsverhandlungen
und stellt gemeinsam mit anderen Messzahlen zur Lohn- und Preisentwicklung
einen wichtigen und sehr aktuellen Wirtschaftsindikator dar.
Der Tariflohnindex wird auch häufig zur Wertsicherung
von Verträgen verwendet. Die Statistik Austria bietet dazu einen Wertsicherungsrechner
sowie Erläuterungen zu Wertsicherungen und der Verwendung
des Wertsicherungsrechners an.
Der Index erreichte im Juli 2010 einen Wert von 111,0 (vorläufige Zahl) und zeigt damit keine Veränderung
gegenüber dem Vormonat. Die Steigerungsrate gegenüber Juli 2009 betrug
1,5%.
Im Jahresdurchschnitt 2009 erzielte der Tariflohnindex
06 einen Stand von 109,2 Punkten und lag damit um 3,4% über dem Wert von 2008. Die Jahresveränderung der Hauptreihen
betrug für die Arbeiter und Arbeiterinnen 3,4%, für die Angestellten
3,3% und für die öffentlich Bediensteten 3,5%.
Nähere Informationen zum TLI 06 finden sich in der Standarddokumentation.
Seit dem Berichtsmonat Jänner 2008 wird der
Tariflohnindex 86 durch den Tariflohnindex 06 (Basis 2006=100) ersetzt.
Aktuelle Monatswerte und Veränderungsraten |
| Ergebnisse im Überblick: Tariflohnindex |  |  |  |
| Tariflohnindex für Hauptreihen und Teilindizes (Basis: 2006 = 100) |  |  |  |
| Tariflohnindex nach der sozialen Stellung (Basis: 2006 = 100) |  |  |  |
| Tariflohnindex für Abschnitte und Abteilungen der ÖNACE 2003 (Basis: 2006 = 100) |  |  |  |
| Tariflohnindex für Abschnitte der ÖNACE 2008 (Basis: 2006 = 100) |  |  |  |
| Tariflohnindex nach Wirtschaftskammersystematik 1999 (Basis: 2006 = 100) |  |  |  |
| Tariflohnindex nach Wirtschaftskammersystematik 2010 (Basis: 2006 = 100) |  |  |  |
| Tariflohnindex nach ausgewählten Kollektivvertragsgruppen und öffentlichem Dienst (Basis: 2006 = 100) |  |  |  |
| Tariflohnindex für ausgewählte Kollektivverträge (Basis: 2006 = 100) |  |  |  |
Zeitreihen TLI06 ab 2007 |
| Jährliche Veränderung der Hauptreihen (Basis: 2006 = 100) |  |  |  |
| Lohnindizes nach Monatsgliederung für Hauptreihen und Teilindizes (Basis: 2006 = 100) |  |  |  |
| Lohnindizes nach Monatsgliederung und der sozialen Stellung (Basis: 2006 = 100) |  |  |  |
| Lohnindizes nach Monatsgliederung sowie Abschnitten und Abteilungen der ÖNACE 2003 (Basis: 2006 = 100) |  |  |  |
| Lohnindizes nach Monatsgliederung sowie ausgewählten Abschnitten der ÖNACE 2008 (Basis: 2006 = 100) |  |  |  |
| Lohnindizes nach Monatsgliederung und Wirtschaftskammersystematik 1999 (Basis: 2006 = 100) |  |  |  |
| Lohnindizes nach Monatsgliederung und Wirtschaftskammersystematik 2010 (Basis: 2006 = 100) |  |  |  |
| Lohnindizes nach Monatsgliederung, ausgewählten Kollektivvertragsgruppen und öffentlichem Dienst (Basis: 2006 = 100) |  |  |  |
| Lohnindizes nach Monatsgliederung und ausgewählten Kollektivverträgen (Basis: 2006 = 100) |  |  |  |
Spezielle Indizes und Gewichte |
| Verketteter Tariflohnindex 06 für Hauptreihen ab 1986 |  |  |  |
| Verketteter Tariflohnindex (66, 76, 86) |  |  |  |
| Nettotariflöhne |  |  |  |
| Gewichtung des Tariflohnindex (Basis: 2006 = 100) |  |  |  |
| Lohnindizes (TLI 86): 2006 |  |
|---|
| Lohnindizes (TLI 86) 2007 |  |
|---|
| Lohnindizes (TLI 86): Arbeiter, Angestellte 2006 |  |
|---|
| Lohnindizes (TLI 86): Arbeiter, Angestellte 2007 |  |
|---|
| Lohnindizes (TLI 86): Übersicht 2006 |  |
|---|
| Lohnindizes (TLI 86): Übersicht 2007 |  |