| Periode1) | Einnahmen | Ausgaben | Netto |
|---|
| 1qu1998 | 3.356 | 1.220 | 2.136 |
|---|
| 2qu1998 | 1.712 | 1.626 | 86 |
|---|
| 3qu1998 | 2.970 | 2.336 | 634 |
|---|
| 4qu1998 | 1.611 | 1.099 | 512 |
|---|
| 1qu1999 | 3.736 | 1.173 | 2.563 |
|---|
| 2qu1999 | 1.710 | 1.630 | 80 |
|---|
| 3qu1999 | 3.035 | 2.280 | 755 |
|---|
| 4qu1999 | 1.604 | 1.250 | 354 |
|---|
| 1qu2000 | 4.004 | 1.324 | 2.680 |
|---|
| 2qu2000 | 1.771 | 1.799 | -28 |
|---|
| 3qu2000 | 3.091 | 2.259 | 832 |
|---|
| 4qu2000 | 1.727 | 1.385 | 342 |
|---|
| 1qu2001 | 4.217 | 1.496 | 2.721 |
|---|
| 2qu2001 | 1.870 | 1.915 | -45 |
|---|
| 3qu2001 | 3.154 | 2.380 | 774 |
|---|
| 4qu2001 | 1.807 | 1.574 | 233 |
|---|
| 1qu2002 | 4.568 | 1.405 | 3.163 |
|---|
| 2qu2002 | 1.828 | 2.025 | -197 |
|---|
| 3qu2002 | 3.264 | 2.511 | 753 |
|---|
| 4qu2002 | 1.918 | 1.345 | 573 |
|---|
| 1qu2003 | 4.613 | 1.352 | 3.261 |
|---|
| 2qu2003 | 1.961 | 1.935 | 26 |
|---|
| 3qu2003 | 3.389 | 2.940 | 449 |
|---|
| 4qu2003 | 1.954 | 1.407 | 547 |
|---|
| 1qu2004 | 4.780 | 1.399 | 3.381 |
|---|
| 2qu2004 | 2.058 | 1.966 | 92 |
|---|
| 3qu2004 | 3.423 | 2.712 | 711 |
|---|
| 4qu2004 | 1.942 | 1.396 | 546 |
|---|
| 1qu2005 | 5.325 | 1.365 | 3.960 |
|---|
| 2qu2005 | 1.859 | 1.857 | 2 |
|---|
| 3qu2005 | 3.321 | 2.990 | 331 |
|---|
| 4qu2005 | 2.400 | 1.294 | 1.106 |
|---|
| 1qu2006 | 5.225 | 1.345 | 3.880 |
|---|
| 2qu2006 | 2.114 | 1.863 | 251 |
|---|
| 3qu2006 | 3.393 | 3.010 | 383 |
|---|
| 4qu2006 | 2.523 | 1.424 | 1.099 |
|---|
| 1qu2007 | 5.226 | 1.202 | 4.024 |
|---|
| 2qu2007 | 2.174 | 1.999 | 175 |
|---|
| 3qu2007 | 3.533 | 3.039 | 494 |
|---|
| 4qu2007 | 2.708 | 1.459 | 1.249 |
|---|
| 1qu2008 | 6.020 | 1.287 | 4.733 |
|---|
| 2qu2008 | 2.152 | 1.825 | 327 |
|---|
| 3qu2008 | 3.638 | 3.129 | 509 |
|---|
| 4qu2008 | 2.866 | 1.480 | 1.386 |
|---|
| 1qu2009 | 5.389 | 1.328 | 4.061 |
|---|
| 2qu2009 | 2.241 | 2.084 | 157 |
|---|
| 3qu2009 | 3.578 | 3.165 | 413 |
|---|
| 4qu2009 | 2.704 | 1.169 | 1.535 |
|---|
| 1qu2010 | 5.544 | 1.285 | 4.259 |
|---|
| 2qu2010 | 2.158 | 1.912 | 246 |
|---|
| 3qu2010 | 3.693 | 3.359 | 334 |
|---|
| 4qu2010 | 2.683 | 1.161 | 1.522 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 03.06.2011