| Periode | Einnahmen Reiseverkehr i. e. S.1) | Ausgaben Reiseverkehr i. e. S.1) | Netto Reiseverkehr i. e. S.1) | Einnahmen Personen- transport | Ausgaben Personen- transport | Netto Personen- transport | Einnahmen Reiseverkehr i. w. S.2) | Ausgaben Reiseverkehr i. w. S.2) | Netto Reiseverkehr i. w. S.2) |
|---|
| 1998 | 9.649 | 6.281 | 3.368 | 1.299 | 730 | 569 | 10.948 | 7.011 | 3.937 |
|---|
| 1999 | 10.085 | 6.333 | 3.752 | 1.416 | 744 | 672 | 11.501 | 7.077 | 4.424 |
|---|
| 2000 | 10.593 | 6.767 | 3.826 | 1.608 | 833 | 775 | 12.201 | 7.600 | 4.601 |
|---|
| 2001 | 11.048 | 7.365 | 3.683 | 1.745 | 929 | 816 | 12.793 | 8.294 | 4.499 |
|---|
| 2002 | 11.578 | 7.286 | 4.292 | 1.619 | 889 | 730 | 13.197 | 8.175 | 5.022 |
|---|
| 2003 | 11.917 | 7.634 | 4.283 | 1.611 | 1.003 | 608 | 13.528 | 8.637 | 4.891 |
|---|
| 2004 | 12.203 | 7.473 | 4.730 | 1.694 | 1.269 | 425 | 13.897 | 8.742 | 5.155 |
|---|
| 2005 | 12.905 | 7.506 | 5.399 | 1.796 | 1.416 | 380 | 14.701 | 8.922 | 5.779 |
|---|
| 2006 | 13.255 | 7.642 | 5.613 | 1.889 | 1.667 | 222 | 15.144 | 9.309 | 5.835 |
|---|
| 2007 | 13.641 | 7.699 | 5.942 | 1.844 | 1.652 | 192 | 15.485 | 9.351 | 6.134 |
|---|
| 2008 | 14.676 | 7.721 | 6.955 | 1.836 | 1.736 | 100 | 16.512 | 9.457 | 7.055 |
|---|
| 20093) | 13.912 | 7.746 | 6.166 | 1.478 | 1.399 | 79 | 15.390 | 9.145 | 6.245 |
|---|
| 20104) | 14.078 | 7.717 | 6.361 | 1.632 | 1.577 | 55 | 15.710 | 9.294 | 6.416 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 03.06.2011