| INSGESAMT | 14.182 | 15.463 | 19.544 | 19.176 | 20.566 | 20.031 |
|---|
| Männlich | 9.495 | 10.424 | 13.180 | 12.999 | 13.995 | 13.231 |
|---|
| Weiblich | 4.687 | 5.039 | 6.364 | 6.177 | 6.571 | 6.800 |
|---|
| B | Bergbau | 7 | 13 | 12 | 8 | 7 | 9 |
|---|
| Männlich | 4 | 12 | 9 | 5 | 5 | 5 |
|---|
| Weiblich | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 |
|---|
| C | Herstellung von Waren | 819 | 781 | 949 | 879 | 952 | 944 |
|---|
| Männlich | 662 | 638 | 776 | 705 | 794 | 758 |
|---|
| Weiblich | 157 | 143 | 173 | 174 | 158 | 186 |
|---|
| D | Energieversorgung | 26 | 12 | 22 | 26 | 24 | 44 |
|---|
| Männlich | 16 | 10 | 14 | 18 | 17 | 26 |
|---|
| Weiblich | 10 | 2 | 8 | 8 | 7 | 18 |
|---|
| E | Wasserversorgung und Abfallentsorgung | 18 | 19 | 27 | 25 | 25 | 18 |
|---|
| Männlich | 14 | 15 | 23 | 22 | 20 | 17 |
|---|
| Weiblich | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 |
|---|
| F | Bau | 841 | 831 | 1.116 | 1.272 | 1.198 | 1.225 |
|---|
| Männlich | 740 | 741 | 1.004 | 1.134 | 1.097 | 1.111 |
|---|
| Weiblich | 101 | 90 | 112 | 138 | 101 | 114 |
|---|
| G | Handel | 3.252 | 3.651 | 4.510 | 4.320 | 4.220 | 3.928 |
|---|
| Männlich | 2.014 | 2.297 | 2.926 | 2.801 | 2.777 | 2.494 |
|---|
| Weiblich | 1.238 | 1.354 | 1.584 | 1.519 | 1.443 | 1.434 |
|---|
| H | Verkehr | 729 | 745 | 972 | 929 | 978 | 874 |
|---|
| Männlich | 556 | 600 | 757 | 737 | 775 | 685 |
|---|
| Weiblich | 173 | 145 | 215 | 192 | 203 | 189 |
|---|
| I | Beherbergung und Gastronomie | 2.107 | 2.300 | 2.877 | 2.817 | 2.646 | 2.554 |
|---|
| Männlich | 1.152 | 1.281 | 1.610 | 1.551 | 1.466 | 1.375 |
|---|
| Weiblich | 955 | 1.019 | 1.267 | 1.266 | 1.180 | 1.179 |
|---|
| J | Information und Kommunikation | 878 | 942 | 1.106 | 1.131 | 1.199 | 1.074 |
|---|
| Männlich | 721 | 795 | 934 | 970 | 1.017 | 910 |
|---|
| Weiblich | 157 | 147 | 172 | 161 | 182 | 164 |
|---|
| K1) | Finanz- und Versicherungsleistungen | 185 | 206 | 332 | 291 | 368 | 344 |
|---|
| Männlich | 147 | 164 | 258 | 222 | 306 | 287 |
|---|
| Weiblich | 38 | 42 | 74 | 69 | 62 | 57 |
|---|
| L | Grundstücks- und Wohnungswesen | 127 | 155 | 201 | 187 | 237 | 258 |
|---|
| Männlich | 77 | 107 | 120 | 122 | 154 | 150 |
|---|
| Weiblich | 50 | 48 | 81 | 65 | 83 | 108 |
|---|
| M | Freiberufliche/techn. Dienstleistungen | 2.410 | 2.794 | 3.563 | 3.552 | 4.117 | 3.947 |
|---|
| Männlich | 1.754 | 2.026 | 2.564 | 2.611 | 2.963 | 2.804 |
|---|
| Weiblich | 656 | 768 | 999 | 941 | 1.154 | 1.143 |
|---|
| N | Sonst. wirtschaftl. Dienstleistungen | 581 | 591 | 760 | 735 | 780 | 770 |
|---|
| Männlich | 381 | 373 | 478 | 471 | 499 | 489 |
|---|
| Weiblich | 200 | 218 | 282 | 264 | 281 | 281 |
|---|
| P | Erziehung und Unterricht | 345 | 395 | 495 | 424 | 517 | 509 |
|---|
| Männlich | 228 | 238 | 325 | 244 | 318 | 289 |
|---|
| Weiblich | 117 | 157 | 170 | 180 | 199 | 220 |
|---|
| Q | Gesundheits- und Sozialwesen | 634 | 665 | 976 | 922 | 1.218 | 1.244 |
|---|
| Männlich | 352 | 375 | 507 | 483 | 611 | 583 |
|---|
| Weiblich | 282 | 290 | 469 | 439 | 607 | 661 |
|---|
| R | Kunst, Unterhaltung und Erholung | 713 | 774 | 891 | 921 | 1.281 | 1.333 |
|---|
| Männlich | 488 | 533 | 591 | 615 | 868 | 911 |
|---|
| Weiblich | 225 | 241 | 300 | 306 | 413 | 422 |
|---|
| S | Sonst. Dienstleistungen | 510 | 589 | 735 | 737 | 799 | 956 |
|---|
| Männlich | 189 | 219 | 284 | 288 | 308 | 337 |
|---|
| Weiblich | 321 | 370 | 451 | 449 | 491 | 619 |
|---|
| Q: STATISTIK AUSTRIA, Statistik zur Unternehmensdemografie. Stand der Daten: Juli 2011, Erstellt am: 22.07.2011. - Rundungsdifferenzen nicht ausgeglichen. - 1) ohne Gruppe 64.2 "Beteiligungsgesellschaften". |