| Schleuse | zu Berg | zu Tal | Insgesamt | darunter leer |
|---|
| zusammen | darunter leer | zusammen | darunter leer |
|---|
| Aschach | 3.544 | 254 | 3.605 | 1.478 | 7.149 | 1.732 |
|---|
| Ottensheim | 3.614 | 262 | 3.671 | 1.575 | 7.285 | 1.837 |
|---|
| Abwinden | 5.672 | 430 | 5.712 | 3.943 | 11.384 | 4.373 |
|---|
| Wallsee | 5.587 | 259 | 5.610 | 4.153 | 11.197 | 4.412 |
|---|
| Persenbeug | 5.553 | 269 | 5.580 | 4.105 | 11.133 | 4.374 |
|---|
| Melk | 5.578 | 237 | 5.579 | 4.158 | 11.157 | 4.395 |
|---|
| Altenwörth | 5.954 | 446 | 5.965 | 4.257 | 11.919 | 4.703 |
|---|
| Greifenstein | 6.128 | 431 | 6.155 | 4.446 | 12.283 | 4.877 |
|---|
| Freudenau | 6.845 | 463 | 6.889 | 5.066 | 13.734 | 5.529 |
|---|
| Insgesamt | 48.475 | 3.051 | 48.766 | 33.181 | 97.241 | 36.232 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 31.03.2011