| Einheit | Verkehrsbereich | Insgesamt |
|---|
Inland- verkehr | Grenzüberschr. Empfang | Grenzüberschr. Versand | Transit 1) |
|---|
|
|---|
| Tonnen | 8.257 | 347.989 | 110.427 | 1.318.631 | 1.785.305 |
|---|
| 1.000 tkm Inland | 997 | 69.138 | 22.906 | 461.521 | 554.561 |
|---|
| 1.000 tkm Ausland | - | 137.929 | 108.356 | 1.596.953 | 1.843.238 |
|---|
|
|---|
| Tonnen | - | 122.462 | - | 5.974 | 128.436 |
|---|
| 1.000 tkm Inland | - | 12.471 | - | 2.091 | 14.562 |
|---|
| 1.000 tkm Ausland | - | 200.074 | - | 6.990 | 207.064 |
|---|
|
|---|
| Tonnen | 58.478 | 3.747.182 | 126.399 | 69.759 | 4.001.819 |
|---|
| 1.000 tkm Inland | 2.191 | 812.994 | 17.513 | 24.416 | 857.114 |
|---|
| 1.000 tkm Ausland | - | 3.861.198 | 54.146 | 104.705 | 4.020.049 |
|---|
|
|---|
| Tonnen | - | 346.294 | 30.291 | 101.498 | 478.083 |
|---|
| 1.000 tkm Inland | - | 42.215 | 5.327 | 35.524 | 83.067 |
|---|
| 1.000 tkm Ausland | - | 342.906 | 16.018 | 140.048 | 498.973 |
|---|
|
|---|
| Tonnen | - | - | - | - | - |
|---|
| 1.000 tkm Inland | - | - | - | - | - |
|---|
| 1.000 tkm Ausland | - | - | - | - | - |
|---|
|
|---|
| Tonnen | - | - | 7.711 | 6.326 | 14.037 |
|---|
| 1.000 tkm Inland | - | - | 1.835 | 2.214 | 4.049 |
|---|
| 1.000 tkm Ausland | - | - | 5.435 | 4.647 | 10.082 |
|---|
|
|---|
| Tonnen | 333.724 | 1.180.718 | 449.844 | 277.134 | 2.241.420 |
|---|
| 1.000 tkm Inland | 63.027 | 145.506 | 19.538 | 96.997 | 325.068 |
|---|
| 1.000 tkm Ausland | - | 105.512 | 97.537 | 122.604 | 325.653 |
|---|
|
|---|
| Tonnen | 4.563 | 212.407 | 588.496 | 271.563 | 1.077.030 |
|---|
| 1.000 tkm Inland | 315 | 32.066 | 97.666 | 95.047 | 225.094 |
|---|
| 1.000 tkm Ausland | - | 284.948 | 313.426 | 149.362 | 747.736 |
|---|
|
|---|
| Tonnen | - | 11.312 | - | 23.703 | 35.016 |
|---|
| 1.000 tkm Inland | - | 2.618 | - | 8.296 | 10.914 |
|---|
| 1.000 tkm Ausland | - | 12.855 | - | 37.412 | 50.267 |
|---|
|
|---|
| Tonnen | 51.230 | 214.150 | 301.251 | 394.300 | 960.931 |
|---|
| 1.000 tkm Inland | 6.193 | 21.950 | 31.191 | 138.005 | 197.339 |
|---|
| 1.000 tkm Ausland | - | 172.894 | 358.222 | 462.738 | 993.854 |
|---|
|
|---|
| Tonnen | 380 | 340 | 3.132 | 45.947 | 49.799 |
|---|
| 1.000 tkm Inland | 7 | 81 | 660 | 16.081 | 16.829 |
|---|
| 1.000 tkm Ausland | - | 469 | 3.951 | 72.402 | 76.823 |
|---|
|
|---|
| Tonnen | - | 1.600 | 258 | 67.504 | 69.363 |
|---|
| 1.000 tkm Inland | - | 406 | 14 | 23.627 | 24.047 |
|---|
| 1.000 tkm Ausland | - | 8 | 70 | 56.628 | 56.706 |
|---|
|
|---|
| Tonnen | - | - | - | - | - |
|---|
| 1.000 tkm Inland | - | - | - | - | - |
|---|
| 1.000 tkm Ausland | - | - | - | - | - |
|---|
|
|---|
| Tonnen | - | - | 32.340 | 8.506 | 40.846 |
|---|
| 1.000 tkm Inland | - | - | 5.917 | 2.977 | 8.894 |
|---|
| 1.000 tkm Ausland | - | - | 44.402 | 9.450 | 53.852 |
|---|
|
|---|
| Tonnen | - | - | - | - | - |
|---|
| 1.000 tkm Inland | - | - | - | - | - |
|---|
| 1.000 tkm Ausland | - | - | - | - | - |
|---|
|
|---|
| Tonnen | - | 5.090 | 120 | 1 | 5.211 |
|---|
| 1.000 tkm Inland | - | 851 | 6 | 0 | 857 |
|---|
| 1.000 tkm Ausland | - | 1.228 | 27 | 2 | 1.258 |
|---|
|
|---|
| Tonnen | - | - | - | - | - |
|---|
| 1.000 tkm Inland | - | - | - | - | - |
|---|
| 1.000 tkm Ausland | - | - | - | - | - |
|---|
|
|---|
| Tonnen | - | - | - | - | - |
|---|
| 1.000 tkm Inland | - | - | - | - | - |
|---|
| 1.000 tkm Ausland | - | - | - | - | - |
|---|
|
|---|
| Tonnen | - | 10.325 | 17.535 | 136.925 | 164.785 |
|---|
| 1.000 tkm Inland | - | 2.041 | 2.178 | 47.924 | 52.143 |
|---|
| 1.000 tkm Ausland | - | 9.034 | 22.791 | 158.588 | 190.413 |
|---|
|
|---|
| Tonnen | - | - | - | - | - |
|---|
| 1.000 tkm Inland | - | - | - | - | - |
|---|
| 1.000 tkm Ausland | - | - | - | - | - |
|---|
|
|---|
| Tonnen | 456.632 | 6.199.870 | 1.667.805 | 2.727.772 | 11.052.080 |
|---|
| 1.000 tkm Inland | 72.730 | 1.142.337 | 204.753 | 954.721 | 2.374.540 |
|---|
| 1.000 tkm Ausland | - | 5.129.057 | 1.024.383 | 2.922.529 | 9.075.968 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 03.08.2011