Pressemitteilung: 12.166-006/20
Wien, 2020-01-15 –
Der Baukostenindex (Basis 2015) für den Wohnhaus-
und Siedlungsbau betrug laut Berechnungen von Statistik Austria
für das Jahr 2019 im Durchschnitt 108,3 Punkte und erhöhte sich damit
um 1,1% zum Vorjahr. Im Jahr 2018 hatte die durchschnittliche Kostensteigerung
2,9% betragen. Der Monat Dezember 2019 hielt bei 108,1 Indexpunkten, was
einem Anstieg von 0,7% im Vergleich zum Vorjahresmonat entspricht.
Auch in den Tiefbausparten waren 2019 wieder Teuerungen
spürbar, allerding moderater als im Jahr 2018. Der Baukostenindex verzeichnete
für den Straßenbau (108,5 Punkte) im
Jahresdurchschnitt 2019 eine Steigerung von 1,9% gegenüber dem Vorjahr.
Der Brückenbau hielt bei einem Indexniveau
von 109,0 Punkten, was nur eine leichte Steigerung von 0,1% gegenüber
2018 bedeutet. Der Index für den Siedlungswasserbau
(108,0 Punkte) erhöhte sich 2019 um 2,0% im Vergleich zu 2018.
Betrachtet man die Werte für Dezember 2019, verzeichneten
mit Ausnahme des Siedlungswasserbaus alle Bausparten des Tiefbaus im
Vorjahresvergleich sinkende Baukosten. So erreichte der Index für den Straßenbau
107,8 Punkte und lag damit um 0,3% unter dem Wert von Dezember 2018 (-0,1%
im Vergleich zu November 2019). Der Brückenbau
hielt ebenfalls bei 107,9 Indexpunkten, die Kosten fielen um 1,5% gegenüber
dem Vorjahresmonat bzw. um 0,1% zum Vormonat. Die Kosten für den Siedlungswasserbau
(108,3 Punkte) erhöhten sich um 1,8% gegenüber Dezember 2018 und blieben
damit gegenüber November 2019 gleich.
Die steigenden Baukosten im Jahresvergleich
sind vor allem auf einen Kostenanstieg der Warenkorbelemente "bituminöses
Mischgut" sowie "Diesel, Treibstoffe" im ersten Halbjahr
2019 zurückzuführen, der sich insbesondere in den Bausparten Straßen-
und Brückenbau abzeichnete. In diesen beiden Bausparten nahmen im zweiten
Halbjahr die Kosten der durch Stahlprodukte geprägten Warengruppen
sowie des bituminösen Mischguts ab, was wiederum zu Kostensenkungen
führte. Im Wohnhaus- und Siedlungsbau und Siedlungswasserbau kam es
aufgrund steigender Kosten für die von Beton bestimmten Warengruppen
weiter zu moderaten Kostensteigerungen.
Detaillierte Ergebnisse und weitere Informationen
zum Baukostenindex finden Sie auf unserer Webseite.
Informationen
zur Methodik: Im Basisjahr einer Indexperiode wird die durchschnittliche
Jahresmesszahl auf 100 normiert. Die Indexreihe wird mit dem Basisjahr
bezeichnet. Die durchschnittliche Messzahl des Index der Baukosten 2015
beträgt im Jahr 2015 100,0.
Jahr/Monat | Wohnhaus-
und Siedlungsbau | Straßenbau | Brückenbau | Siedlungswasserbau |
---|
Index | Veränderung
gegenüber2) | Index | Veränderung
gegenüber2) | Index | Veränderung
gegenüber2) | Index | Veränderung
gegenüber2) |
---|
VM | VJP | VM | VJP | VM | VJP | VM | VJP |
---|
2018 | 107,1 | | 2,9 | 106,5 | | 3,8 | 108,9 | | 4,1 | 105,9 | | 2,9 |
---|
Jänner | 105,9 | 0,8 | 3,0 | 104,0 | 0,6 | 2,6 | 106,8 | 0,6 | 3,6 | 104,2 | 0,8 | 2,1 |
---|
Februar | 106,0 | 0,1 | 2,9 | 103,8 | -0,2 | 2,4 | 106,8 | 0,0 | 3,5 | 104,0 | -0,2 | 2,0 |
---|
März | 106,1 | 0,1 | 2,6 | 103,9 | 0,1 | 2,1 | 107,1 | 0,3 | 3,4 | 104,1 | 0,1 | 1,8 |
---|
April | 106,3 | 0,2 | 2,3 | 104,3 | 0,4 | 1,3 | 107,6 | 0,5 | 3,1 | 104,6 | 0,5 | 1,7 |
---|
Mai | 107,5 | 1,1 | 3,2 | 106,1 | 1,7 | 3,0 | 109,3 | 1,6 | 4,4 | 106,2 | 1,5 | 2,9 |
---|
Juni | 107,7 | 0,2 | 3,7 | 106,9 | 0,8 | 3,9 | 109,6 | 0,3 | 5,2 | 106,5 | 0,3 | 3,5 |
---|
Juli | 107,5 | -0,2 | 3,5 | 107,2 | 0,3 | 4,4 | 109,5 | -0,1 | 5,2 | 106,6 | 0,1 | 3,6 |
---|
August | 107,8 | 0,3 | 3,5 | 107,4 | 0,2 | 4,7 | 109,9 | 0,4 | 5,2 | 106,8 | 0,2 | 3,8 |
---|
September | 107,7 | -0,1 | 3,0 | 108,0 | 0,6 | 5,1 | 110,2 | 0,3 | 4,6 | 106,9 | 0,1 | 3,7 |
---|
Oktober | 107,7 | 0,0 | 2,6 | 109,1 | 1,0 | 5,8 | 110,4 | 0,2 | 4,2 | 107,2 | 0,3 | 3,6 |
---|
November | 107,6 | -0,1 | 2,3 | 109,3 | 0,2 | 5,7 | 110,4 | 0,0 | 4,0 | 107,2 | 0,0 | 3,5 |
---|
Dezember | 107,4 | -0,2 | 2,2 | 108,1 | -1,1 | 4,5 | 109,5 | -0,8 | 3,1 | 106,4 | -0,7 | 2,9 |
---|
20191) | 108,3 | | 1,1 | 108,5 | | 1,9 | 109,0 | | 0,1 | 108,0 | | 2,0 |
---|
Jänner | 107,8 | 0,4 | 1,8 | 108,0 | -0,1 | 3,8 | 109,1 | -0,4 | 2,2 | 106,5 | 0,1 | 2,2 |
---|
Februar | 107,7 | -0,1 | 1,6 | 108,1 | 0,1 | 4,1 | 108,7 | -0,4 | 1,8 | 106,9 | 0,4 | 2,8 |
---|
März | 107,7 | 0,0 | 1,5 | 107,8 | -0,3 | 3,8 | 108,4 | -0,3 | 1,2 | 106,9 | 0,0 | 2,7 |
---|
April | 107,9 | 0,2 | 1,5 | 108,2 | 0,4 | 3,7 | 108,9 | 0,5 | 1,2 | 107,3 | 0,4 | 2,6 |
---|
Mai | 109,0 | 1,0 | 1,4 | 109,8 | 1,5 | 3,5 | 110,1 | 1,1 | 0,7 | 109,0 | 1,6 | 2,6 |
---|
Juni | 109,0 | 0,0 | 1,2 | 110,2 | 0,4 | 3,1 | 109,9 | -0,2 | 0,3 | 108,8 | -0,2 | 2,2 |
---|
Juli | 108,8 | -0,2 | 1,2 | 109,2 | -0,9 | 1,9 | 109,7 | -0,2 | 0,2 | 108,7 | -0,1 | 2,0 |
---|
August | 108,7 | -0,1 | 0,8 | 108,8 | -0,4 | 1,3 | 109,4 | -0,3 | -0,5 | 108,5 | -0,2 | 1,6 |
---|
September | 108,4 | -0,3 | 0,6 | 108,3 | -0,5 | 0,3 | 109,0 | -0,4 | -1,1 | 108,3 | -0,2 | 1,3 |
---|
Oktober | 108,3 | -0,1 | 0,6 | 108,4 | 0,1 | -0,6 | 108,6 | -0,4 | -1,6 | 108,5 | 0,2 | 1,2 |
---|
November1) | 108,1 | -0,2 | 0,5 | 107,9 | -0,5 | -1,3 | 108,0 | -0,6 | -2,2 | 108,3 | -0,2 | 1,0 |
---|
Dezember1) | 108,1 | 0,0 | 0,7 | 107,8 | -0,1 | -0,3 | 107,9 | -0,1 | -1,5 | 108,3 | 0,0 | 1,8 |
---|
|

Rückfragen zum Thema beantwortet in der Direktion
Unternehmen, Statistik Austria:
Mag. Monika ERATH, Tel.: +43 (1) 71128-7065 bzw. monika.erath@statistik.gv.at
Medieninhaber, Hersteller und Herausgeber:
Bundesanstalt Statistik Österreich
1110 Wien, Guglgasse 13, Tel.: +43 (1) 71128-7777
presse@statistik.gv.at © STATISTIK AUSTRIA
© STATISTIK AUSTRIA,
Letzte Änderung am 15.01.2020