Pressemitteilung: 12.248-088/20
Wien, 2020-05-28 –
Bedingt durch Grenz- und Betriebsschließungen kam das Nächtigungsaufkommen
von Touristinnen und Touristen im April 2020
erwartungsgemäß nahezu zum Erliegen, wie vorläufige Ergebnisse von
Statistik Austria zeigen. Mit einem Rückgang um 96,5% auf rund 287.000 Nächtigungen
wurden um 7,92 Mio. Nächtigungen weniger registriert als im April des
Vorjahres.
Aufgrund der Maßnahmen zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie
wurden in den letzten eineinhalb Monaten der touristischen Wintersaison 2019/20
nahezu keine Nächtigungen registriert. Dementsprechend nahm die Zahl
der Nächtigungen in der gesamten Saison um 18,1% auf 59,72 Mio. ab.
Das diesjährig erreichte Nächtigungsvolumen entspricht in etwa jenem
der Wintersaison 2006/07 mit 59,38 Mio. Nächtigungen (siehe Tabellen
1 bis 4).
Ein Viertel weniger Nächtigungen im Zeitraum
Jänner bis April 2020
Die Zahl der Nächtigungen im bisherigen Kalenderjahr (Jänner
bis April 2020) nahm um 24,9% auf 42,26 Mio. ab, wobei der relative
Rückgang bei inländischen Gästen mit -31,3% höher ausfiel als bei
ausländischen Gästen (-23,2%). Die Zahl der Ankünfte ging im selben
Zeitraum um 31,9% auf 9,97 Mio. zurück (siehe Tabellen 5 und 6).
Detaillierte Ergebnisse bzw. weitere Informationen
zur Beherbergungsstatistik finden Sie auf unserer Webseite.
Neben vorläufigen Bundesländerergebnissen
(PDF, 33 KB) stehen auch Tabellen
auf Gemeindeebene sowie Spezialauswertungen nach Herkunftsländern
auf Gemeindeebene zur Verfügung.
Informationen
zur Methodik, Definitionen: Im Rahmen der monatlichen Nächtigungsstatistik
werden die Ankünfte und Nächtigungen in entgeltlichen Beherbergungsbetrieben
in jenen Gemeinden erhoben, die mehr als 1.000 Nächtigungen im Jahr
aufweisen. Von den insgesamt 2.095 österreichischen Gemeinden betrifft
dies 1.566 Berichtsgemeinden, die monatlich Daten an Statistik Austria
übermitteln. Die Erhebungseinheiten sind gewerbliche und private Beherbergungsbetriebe,
die ihre Daten per statistischem Meldeblatt oder Betriebsbogen an die
jeweilige Berichtsgemeinde übermitteln (weitere Details zur Methodik
siehe Standarddokumentation).
Die Wintersaison umfasst die Monate November bis April, die Sommersaison
umfasst die Monate Mai bis Oktober.
Gliederungsmerkmale | Ausländische
Gäste | Inländische
Gäste | Insgesamt |
---|
Absolut | Veränderung | Absolut | Veränderung | Absolut | Veränderung |
---|
In
1.000 | in
% | in
1.000 | In
1.000 | in
% | in
1.000 | In
1.000 | in
% | in
1.000 |
---|
|
---|
In
Österreich insgesamt | 46.775,1 | -17,0 | -9.580,4 | 12.943,9 | -21,7 | -3.587,3 | 59.719,0 | -18,1 | -13.167,7 |
---|
Burgenland | 88,3 | -38,8 | -56,0 | 623,4 | -28,2 | -244,8 | 711,7 | -29,7 | -300,8 |
---|
Kärnten | 2.012,2 | -12,6 | -290,1 | 1.144,8 | -16,9 | -232,8 | 3.157,0 | -14,2 | -522,9 |
---|
Niederösterreich | 695,7 | -26,8 | -254,7 | 1.494,0 | -24,9 | -495,3 | 2.189,7 | -25,5 | -750,1 |
---|
Oberösterreich | 924,0 | -25,5 | -316,3 | 1.476,7 | -22,9 | -438,6 | 2.400,7 | -23,9 | -754,9 |
---|
Salzburg | 10.951,0 | -13,1 | -1.650,8 | 2.772,3 | -18,1 | -612,7 | 13.723,3 | -14,2 | -2.263,5 |
---|
Steiermark | 2.282,5 | -11,4 | -293,7 | 2.602,1 | -21,0 | -691,7 | 4.884,6 | -16,8 | -985,4 |
---|
Tirol | 21.456,6 | -16,3 | -4.178,5 | 1.455,6 | -20,0 | -363,9 | 22.912,2 | -16,5 | -4.542,4 |
---|
Vorarlberg | 3.757,6 | -18,1 | -830,4 | 331,9 | -23,9 | -104,2 | 4.089,5 | -18,6 | -934,7 |
---|
Wien | 4.607,2 | -27,6 | -1.756,3 | 1.043,1 | -27,8 | -401,6 | 5.650,3 | -27,6 | -2.158,0 |
---|
|
---|
Deutschland | 22.325,7 | -17,0 | -4.572,7 | | | | | | |
---|
Niederlande | 5.708,9 | -8,8 | -550,9 | | | | | | |
---|
Vereinigtes
Königreich | 1.839,5 | -23,3 | -558,8 | | | | | | |
---|
Schweiz
und Liechtenstein | 1.779,8 | -21,1 | -476,0 | | | | | | |
---|
Tschechische
Republik | 1.614,0 | -15,0 | -284,8 | | | | | | |
---|
|
Gliederungsmerkmale | Ausländische
Gäste | Inländische
Gäste | Insgesamt |
---|
Absolut | Veränderung | Absolut | Veränderung | Absolut | Veränderung |
---|
In
1.000 | in
% | in
1.000 | In
1.000 | in
% | in
1.000 | In
1.000 | in
% | in
1.000 |
---|
|
---|
In
Österreich insgesamt | 11.461,6 | -21,1 | -3.065,1 | 4.461,2 | -24,1 | -1.416,5 | 15.922,8 | -22,0 | -4.481,7 |
---|
Burgenland | 37,1 | -34,8 | -19,8 | 219,0 | -29,8 | -93,0 | 256,1 | -30,6 | -112,8 |
---|
Kärnten | 447,7 | -16,0 | -85,3 | 311,6 | -20,9 | -82,3 | 759,3 | -18,1 | -167,6 |
---|
Niederösterreich | 336,1 | -27,8 | -129,4 | 505,7 | -26,4 | -181,4 | 841,8 | -27,0 | -310,8 |
---|
Oberösterreich | 347,1 | -29,9 | -148,0 | 538,5 | -23,0 | -160,9 | 885,6 | -25,9 | -308,9 |
---|
Salzburg | 2.403,2 | -17,1 | -495,7 | 848,5 | -21,0 | -225,6 | 3.251,7 | -18,2 | -721,3 |
---|
Steiermark | 556,3 | -15,8 | -104,4 | 873,0 | -22,7 | -256,4 | 1.429,3 | -20,2 | -360,8 |
---|
Tirol | 4.496,9 | -19,5 | -1.089,3 | 474,2 | -23,1 | -142,4 | 4.971,1 | -19,9 | -1.231,8 |
---|
Vorarlberg | 853,4 | -20,4 | -218,7 | 121,6 | -24,6 | -39,7 | 975,0 | -20,9 | -258,4 |
---|
Wien | 1.983,8 | -28,4 | -786,9 | 569,1 | -29,3 | -235,9 | 2.552,9 | -28,6 | -1.022,7 |
---|
|
---|
Deutschland | 5.175,9 | -19,9 | -1.285,9 | | | | | | |
---|
Niederlande | 1.027,3 | -11,8 | -137,4 | | | | | | |
---|
Schweiz
und Liechtenstein | 466,4 | -25,9 | -163,0 | | | | | | |
---|
Tschechische
Republik | 431,0 | -18,6 | -98,5 | | | | | | |
---|
Vereinigtes
Königreich | 410,2 | -26,0 | -144,1 | | | | | | |
---|
|
Gliederungsmerkmale | Ausländische
Gäste | Inländische
Gäste | Insgesamt |
---|
Absolut | Veränderung | Absolut | Veränderung | Absolut | Veränderung |
---|
in
1.000 | in
% | in
1.000 | in
1.000 | in
% | in
1.000 | in
1.000 | in
% | in
1.000 |
---|
|
---|
In
Österreich insgesamt | 121,1 | -97,9 | -5.645,6 | 166,0 | -93,2 | -2.275,2 | 287,1 | -96,5 | -7.920,7 |
---|
|
---|
Deutschland | 34,1 | -98,8 | -2.807,6 | | | | | | |
---|
Ungarn | 18,4 | -79,0 | -69,2 | | | | | | |
---|
Polen | 12,7 | -89,8 | -111,8 | | | | | | |
---|
Tschechische
Republik | 8,8 | -93,6 | -128,7 | | | | | | |
---|
Rumänien | 4,4 | -93,1 | -59,4 | | | | | | |
---|
|
Gliederungsmerkmale | Ausländische
Gäste | Inländische
Gäste | Insgesamt |
---|
Absolut | Veränderung | Absolut | Veränderung | Absolut | Veränderung |
---|
in
1.000 | in
% | in
1.000 | in
1.000 | in
% | in
1.000 | in
1.000 | in
% | in
1.000 |
---|
|
---|
In
Österreich insgesamt | 14,6 | -99,2 | -1.810,4 | 42,6 | -95,4 | -883,5 | 57,2 | -97,9 | -2.693,9 |
---|
|
---|
Deutschland | 5,5 | -99,3 | -780,2 | | | | | | |
---|
Ungarn | 2,3 | -92,7 | -29,2 | | | | | | |
---|
Polen | 1,1 | -97,2 | -38,2 | | | | | | |
---|
Tschechische
Republik | 0,8 | -98,5 | -52,5 | | | | | | |
---|
Italien | 0,4 | -99,6 | -99,6 | | | | | | |
---|
|
Gliederungsmerkmale | Ausländische
Gäste | Inländische
Gäste | Insgesamt |
---|
Absolut | Veränderung | Absolut | Veränderung | Absolut | Veränderung |
---|
in
1.000 | in
% | in
1.000 | in
1.000 | in
% | in
1.000 | in
1.000 | in
% | in
1.000 |
---|
|
---|
In
Österreich insgesamt | 34.124,5 | -23,2 | -10.308,4 | 8.135,2 | -31,3 | -3.706,4 | 42.259,7 | -24,9 | -14.014,9 |
---|
|
---|
Deutschland | 16.442,7 | -22,8 | -4.856,1 | | | | | | |
---|
Niederlande | 4.640,3 | -12,7 | -675,0 | | | | | | |
---|
Vereinigtes
Königreich | 1.343,4 | -29,7 | -567,6 | | | | | | |
---|
Schweiz
und Liechtenstein | 1.296,3 | -27,0 | -479,5 | | | | | | |
---|
Tschechische
Republik | 1.220,7 | -20,3 | -310,9 | | | | | | |
---|
|
Gliederungsmerkmale | Ausländische
Gäste | Inländische
Gäste | Insgesamt |
---|
Absolut | Veränderung | Absolut | Veränderung | Absolut | Veränderung |
---|
in
1.000 | in
% | in
1.000 | in
1.000 | in
% | in
1.000 | in
1.000 | in
% | in
1.000 |
---|
|
---|
In
Österreich insgesamt | 7.427,8 | -30,2 | -3.213,7 | 2.542,5 | -36,5 | -1.461,4 | 9.970,3 | -31,9 | -4.675,2 |
---|
|
---|
Deutschland | 3.465,5 | -27,6 | -1.321,1 | | | | | | |
---|
Niederlande | 813,0 | -16,0 | -154,9 | | | | | | |
---|
Tschechische
Republik | 296,3 | -26,6 | -107,4 | | | | | | |
---|
Schweiz
und Liechtenstein | 294,7 | -35,4 | -161,5 | | | | | | |
---|
Vereinigtes
Königreich | 264,1 | -34,3 | -137,9 | | | | | | |
---|
|
Rückfragen zum Thema beantworten in der Direktion
Raumwirtschaft, Statistik Austria:
Dr. Peter LAIMER, Tel.: +43 (1) 71128-7849 bzw. peter.laimer@statistik.gv.at
und
Christa SCHISCHEG, Tel.: +43 (1) 71128-7289 bzw. christa.schischeg@statistik.gv.at
Medieninhaber, Hersteller und
Herausgeber:
Bundesanstalt Statistik Österreich
1110 Wien, Guglgasse 13, Tel.: +43 (1) 71128-7777
presse@statistik.gv.at
© STATISTIK AUSTRIA
© STATISTIK AUSTRIA,
Letzte Änderung am 28.05.2020