| Wohnungsbeheizung (Energieträger) 1) | Hauptwohn- sitze insgesamt | Fernheizung oder Blockheizung | Hauszentral- heizung | Gaskon- vektoren | Elektro- heizung (fest angeschlos- sen) | Wohnungs- zentral- heizung (Etagen- heizung) | Einzelofen |
|---|
| |
|---|
| Wohnungen insgesamt | 3.315.347 | 454.936 | 1.651.828 | 166.507 | 196.978 | 457.372 | 387.726 |
|---|
| Fernwärme | 405.489 | 405.489 | - | - | - | - | - |
|---|
| Heizöl | 893.609 | 15.316 | 745.566 | - | - | 50.124 | 82.603 |
|---|
| Holz | 493.823 | 2.180 | 261.841 | - | - | 39.479 | 190.323 |
|---|
| Kohle, Koks, Brikett | 95.496 | 259 | 48.916 | - | - | 8.598 | 37.723 |
|---|
| Elektrischer Strom | 259.032 | - | 24.683 | - | 196.978 | - | 37.371 |
|---|
| Gas | 1.071.477 | 16.534 | 512.867 | 166.507 | - | 337.212 | 38.357 |
|---|
| Hackschnitzel/Sägespäne/Pellets/Stroh | 48.842 | 14.389 | 34.453 | - | - | - | - |
|---|
| Alternative Wärmebereitstellungssysteme | 22.781 | 442 | 22.339 | - | - | - | - |
|---|
| Sonstiger Brennstoff | 24.798 | 327 | 1.163 | - | - | 21.959 | 1.349 |
|---|
| |
|---|
| Nutzfläche der Wohnungen insgesamt | 299.636,0 | 33.459,6 | 175.830,3 | 10.657,3 | 15.105,3 | 36.906,8 | 27.676,8 |
|---|
| Fernwärme | 29.255,1 | 29.255,1 | - | - | - | - | - |
|---|
| Heizöl | 88.875,4 | 1.171,0 | 78.404,2 | - | - | 4.212,0 | 5.088,2 |
|---|
| Holz | 50.719,6 | 240,6 | 31.029,2 | - | - | 3.708,1 | 15.741,6 |
|---|
| Kohle, Koks, Brikett | 8.444,9 | 22,6 | 5.268,8 | - | - | 690,2 | 2.463,4 |
|---|
| Elektrischer Strom | 19.792,8 | - | 2.612,2 | - | 15.105,3 | - | 2.075,3 |
|---|
| Gas | 92.018,4 | 1.279,6 | 51.146,7 | 10.657,3 | - | 26.715,4 | 2.219,4 |
|---|
| Hackschnitzel/Sägespäne/Pellets/Stroh | 5.822,7 | 1.415,1 | 4.407,7 | - | - | - | - |
|---|
| Alternative Wärmebereitstellungssysteme | 2.871,7 | 44,6 | 2.827,1 | - | - | - | - |
|---|
| Sonstiger Brennstoff | 1.835,5 | 31,1 | 134,4 | - | - | 1.581,1 | 88,9 |
|---|
| |
|---|
| Wohnungen zusammen | 105.622 | 2.217 | 73.666 | 1.470 | 9.084 | 6.079 | 13.106 |
|---|
| Fernwärme | 1.130 | 1.130 | - | - | - | - | - |
|---|
| Heizöl | 25.780 | 57 | 23.808 | - | - | 544 | 1.371 |
|---|
| Holz | 30.295 | 77 | 18.649 | - | - | 1.126 | 10.443 |
|---|
| Kohle, Koks, Brikett | 2.477 | - | 1.800 | - | - | 85 | 592 |
|---|
| Elektrischer Strom | 11.733 | - | 2.238 | - | 9.084 | - | 411 |
|---|
| Gas | 31.566 | 118 | 25.773 | 1.470 | - | 3.940 | 265 |
|---|
| Hackschnitzel/Sägespäne/Pellets/Stroh | 1.382 | 833 | 549 | - | - | - | - |
|---|
| Alternative Wärmebereitstellungssysteme | 802 | 2 | 800 | - | - | - | - |
|---|
| Sonstiger Brennstoff | 457 | - | 49 | - | - | 384 | 24 |
|---|
| |
|---|
| Nutzfläche der Wohnungen zusammen | 11.599,0 | 239,7 | 8.723,3 | 127,9 | 851,2 | 567,9 | 1.088,9 |
|---|
| Fernwärme | 120,7 | 120,7 | - | - | - | - | - |
|---|
| Heizöl | 3.077,0 | 5,0 | 2.907,7 | - | - | 58,6 | 105,8 |
|---|
| Holz | 3.188,4 | 9,4 | 2.188,3 | - | - | 115,7 | 875,0 |
|---|
| Kohle, Koks, Brikett | 271,0 | - | 213,6 | - | - | 8,6 | 48,8 |
|---|
| Elektrischer Strom | 1.126,3 | - | 240,4 | - | 851,2 | - | 34,7 |
|---|
| Gas | 3.497,5 | 10,2 | 2.985,8 | 127,9 | - | 351,4 | 22,2 |
|---|
| Hackschnitzel/Sägespäne/Pellets/Stroh | 166,4 | 94,2 | 72,2 | - | - | - | - |
|---|
| Alternative Wärmebereitstellungssysteme | 109,1 | 0,2 | 108,8 | - | - | - | - |
|---|
| Sonstiger Brennstoff | 42,6 | - | 6,5 | - | - | 33,6 | 2,5 |
|---|
| |
|---|
| Wohnungen zusammen | 222.279 | 25.936 | 121.611 | 1.214 | 22.266 | 15.533 | 35.719 |
|---|
| Fernwärme | 21.205 | 21.205 | - | - | - | - | - |
|---|
| Heizöl | 87.130 | 2.230 | 75.726 | - | - | 4.413 | 4.761 |
|---|
| Holz | 50.732 | 234 | 20.870 | - | - | 5.593 | 24.035 |
|---|
| Kohle, Koks, Brikett | 7.686 | 19 | 3.526 | - | - | 1.054 | 3.087 |
|---|
| Elektrischer Strom | 28.173 | - | 2.901 | - | 22.266 | - | 3.006 |
|---|
| Gas | 19.469 | 468 | 14.135 | 1.214 | - | 2.914 | 738 |
|---|
| Hackschnitzel/Sägespäne/Pellets/Stroh | 4.227 | 1.690 | 2.537 | - | - | - | - |
|---|
| Alternative Wärmebereitstellungssysteme | 1.819 | 24 | 1.795 | - | - | - | - |
|---|
| Sonstiger Brennstoff | 1.838 | 66 | 121 | - | - | 1.559 | 92 |
|---|
| |
|---|
| Nutzfläche der Wohnungen zusammen | 21.266,7 | 2.083,9 | 12.997,3 | 98,3 | 1.865,5 | 1.409,3 | 2.812,4 |
|---|
| Fernwärme | 1.658,7 | 1.658,7 | - | - | - | - | - |
|---|
| Heizöl | 8.914,7 | 180,8 | 8.009,7 | - | - | 403,6 | 320,6 |
|---|
| Holz | 5.005,9 | 27,6 | 2.411,6 | - | - | 538,4 | 2.028,3 |
|---|
| Kohle, Koks, Brikett | 668,7 | 1,9 | 365,4 | - | - | 89,3 | 212,0 |
|---|
| Elektrischer Strom | 2.377,0 | - | 317,8 | - | 1.865,5 | - | 193,7 |
|---|
| Gas | 1.775,1 | 37,5 | 1.337,3 | 98,3 | - | 252,0 | 50,1 |
|---|
| Hackschnitzel/Sägespäne/Pellets/Stroh | 476,4 | 168,9 | 307,5 | - | - | - | - |
|---|
| Alternative Wärmebereitstellungssysteme | 236,8 | 2,8 | 234,0 | - | - | - | - |
|---|
| Sonstiger Brennstoff | 153,3 | 5,7 | 14,1 | - | - | 125,9 | 7,6 |
|---|
| |
|---|
| Wohnungen zusammen | 618.072 | 29.842 | 380.757 | 22.229 | 31.637 | 75.320 | 78.287 |
|---|
| Fernwärme | 22.361 | 22.361 | - | - | - | - | - |
|---|
| Heizöl | 134.728 | 960 | 110.238 | - | - | 6.457 | 17.073 |
|---|
| Holz | 127.825 | 360 | 73.701 | - | - | 7.849 | 45.915 |
|---|
| Kohle, Koks, Brikett | 21.862 | 17 | 13.746 | - | - | 1.320 | 6.779 |
|---|
| Elektrischer Strom | 39.881 | - | 4.432 | - | 31.637 | - | 3.812 |
|---|
| Gas | 253.323 | 3.621 | 165.803 | 22.229 | - | 57.223 | 4.447 |
|---|
| Hackschnitzel/Sägespäne/Pellets/Stroh | 10.578 | 2.436 | 8.142 | - | - | - | - |
|---|
| Alternative Wärmebereitstellungssysteme | 4.453 | 77 | 4.376 | - | - | - | - |
|---|
| Sonstiger Brennstoff | 3.061 | 10 | 319 | - | - | 2.471 | 261 |
|---|
| |
|---|
| Nutzfläche der Wohnungen zusammen | 62.603,6 | 2.441,2 | 43.663,2 | 1.625,3 | 2.564,8 | 6.369,9 | 5.939,2 |
|---|
| Fernwärme | 1.765,6 | 1.765,6 | - | - | - | - | - |
|---|
| Heizöl | 14.602,1 | 77,0 | 12.808,3 | - | - | 607,2 | 1.109,5 |
|---|
| Holz | 13.465,4 | 44,2 | 8.870,5 | - | - | 762,6 | 3.788,1 |
|---|
| Kohle, Koks, Brikett | 2.128,4 | 1,9 | 1.526,5 | - | - | 119,4 | 480,6 |
|---|
| Elektrischer Strom | 3.288,7 | - | 480,5 | - | 2.564,8 | - | 243,4 |
|---|
| Gas | 25.157,8 | 277,7 | 18.271,9 | 1.625,3 | - | 4.684,8 | 298,1 |
|---|
| Hackschnitzel/Sägespäne/Pellets/Stroh | 1.346,6 | 265,0 | 1.081,6 | - | - | - | - |
|---|
| Alternative Wärmebereitstellungssysteme | 594,0 | 7,7 | 586,3 | - | - | - | - |
|---|
| Sonstiger Brennstoff | 255,0 | 2,0 | 37,6 | - | - | 195,9 | 19,6 |
|---|
| |
|---|
| Wohnungen zusammen | 537.928 | 72.121 | 331.285 | 16.308 | 16.725 | 51.686 | 49.803 |
|---|
| Fernwärme | 64.811 | 64.811 | - | - | - | - | - |
|---|
| Heizöl | 145.697 | 1.241 | 130.152 | - | - | 5.097 | 9.207 |
|---|
| Holz | 87.768 | 296 | 52.004 | - | - | 6.148 | 29.320 |
|---|
| Kohle, Koks, Brikett | 20.579 | 32 | 15.085 | - | - | 1.078 | 4.384 |
|---|
| Elektrischer Strom | 24.041 | - | 3.572 | - | 16.725 | - | 3.744 |
|---|
| Gas | 169.493 | 3.571 | 110.223 | 16.308 | - | 36.402 | 2.989 |
|---|
| Hackschnitzel/Sägespäne/Pellets/Stroh | 14.596 | 2.023 | 12.573 | - | - | - | - |
|---|
| Alternative Wärmebereitstellungssysteme | 7.514 | 107 | 7.407 | - | - | - | - |
|---|
| Sonstiger Brennstoff | 3.429 | 40 | 269 | - | - | 2.961 | 159 |
|---|
| |
|---|
| Nutzfläche der Wohnungen zusammen | 51.431,6 | 5.541,8 | 35.638,5 | 1.082,7 | 1.328,3 | 4.034,0 | 3.806,3 |
|---|
| Fernwärme | 4.885,5 | 4.885,5 | - | - | - | - | - |
|---|
| Heizöl | 15.232,2 | 110,2 | 14.104,2 | - | - | 436,0 | 581,9 |
|---|
| Holz | 9.319,1 | 31,8 | 6.194,1 | - | - | 599,4 | 2.493,8 |
|---|
| Kohle, Koks, Brikett | 2.019,3 | 3,0 | 1.621,2 | - | - | 91,9 | 303,3 |
|---|
| Elektrischer Strom | 1.951,2 | - | 389,4 | - | 1.328,3 | - | 233,4 |
|---|
| Gas | 14.968,6 | 289,7 | 10.723,7 | 1.082,7 | - | 2.690,5 | 182,1 |
|---|
| Hackschnitzel/Sägespäne/Pellets/Stroh | 1.820,1 | 206,0 | 1.614,2 | - | - | - | - |
|---|
| Alternative Wärmebereitstellungssysteme | 969,3 | 11,5 | 957,8 | - | - | - | - |
|---|
| Sonstiger Brennstoff | 266,3 | 4,2 | 34,0 | - | - | 216,3 | 11,8 |
|---|
| |
|---|
| Wohnungen zusammen | 204.495 | 27.337 | 112.616 | 4.778 | 18.234 | 18.553 | 22.977 |
|---|
| Fernwärme | 20.040 | 20.040 | - | - | - | - | - |
|---|
| Heizöl | 80.903 | 3.764 | 67.385 | - | - | 4.885 | 4.869 |
|---|
| Holz | 29.916 | 203 | 12.670 | - | - | 3.411 | 13.632 |
|---|
| Kohle, Koks, Brikett | 3.397 | 5 | 1.256 | - | - | 449 | 1.687 |
|---|
| Elektrischer Strom | 22.889 | - | 3.056 | - | 18.234 | - | 1.599 |
|---|
| Gas | 40.030 | 1.407 | 24.724 | 4.778 | - | 7.990 | 1.131 |
|---|
| Hackschnitzel/Sägespäne/Pellets/Stroh | 3.896 | 1.822 | 2.074 | - | - | - | - |
|---|
| Alternative Wärmebereitstellungssysteme | 1.465 | 64 | 1.401 | - | - | - | - |
|---|
| Sonstiger Brennstoff | 1.959 | 32 | 50 | - | - | 1.818 | 59 |
|---|
| |
|---|
| Nutzfläche der Wohnungen zusammen | 17.916,0 | 1.949,7 | 10.978,8 | 349,9 | 1.456,9 | 1.486,2 | 1.694,5 |
|---|
| Fernwärme | 1.398,4 | 1.398,4 | - | - | - | - | - |
|---|
| Heizöl | 7.515,6 | 250,4 | 6.581,2 | - | - | 382,9 | 301,1 |
|---|
| Holz | 2.876,2 | 21,4 | 1.417,0 | - | - | 320,1 | 1.117,8 |
|---|
| Kohle, Koks, Brikett | 266,2 | 0,4 | 123,2 | - | - | 34,9 | 107,7 |
|---|
| Elektrischer Strom | 1.860,6 | - | 311,2 | - | 1.456,9 | - | 92,5 |
|---|
| Gas | 3.283,0 | 102,9 | 2.138,9 | 349,9 | - | 619,9 | 71,4 |
|---|
| Hackschnitzel/Sägespäne/Pellets/Stroh | 403,6 | 168,9 | 234,7 | - | - | - | - |
|---|
| Alternative Wärmebereitstellungssysteme | 172,7 | 5,2 | 167,5 | - | - | - | - |
|---|
| Sonstiger Brennstoff | 139,6 | 2,0 | 5,2 | - | - | 128,5 | 3,9 |
|---|
| |
|---|
| Wohnungen zusammen | 464.619 | 70.438 | 264.435 | 5.221 | 36.187 | 39.728 | 48.610 |
|---|
| Fernwärme | 57.121 | 57.121 | - | - | - | - | - |
|---|
| Heizöl | 160.139 | 3.933 | 133.825 | - | - | 10.638 | 11.743 |
|---|
| Holz | 87.898 | 647 | 57.546 | - | - | 6.904 | 22.801 |
|---|
| Kohle, Koks, Brikett | 20.715 | 148 | 11.124 | - | - | 2.838 | 6.605 |
|---|
| Elektrischer Strom | 44.785 | - | 3.866 | - | 36.187 | - | 4.732 |
|---|
| Gas | 76.726 | 4.040 | 49.764 | 5.221 | - | 15.075 | 2.626 |
|---|
| Hackschnitzel/Sägespäne/Pellets/Stroh | 10.510 | 4.299 | 6.211 | - | - | - | - |
|---|
| Alternative Wärmebereitstellungssysteme | 2.075 | 93 | 1.982 | - | - | - | - |
|---|
| Sonstiger Brennstoff | 4.650 | 157 | 117 | - | - | 4.273 | 103 |
|---|
| |
|---|
| Nutzfläche der Wohnungen zusammen | 43.710,8 | 5.387,4 | 28.655,7 | 384,4 | 2.761,7 | 3.187,9 | 3.333,7 |
|---|
| Fernwärme | 4.262,5 | 4.262,5 | - | - | - | - | - |
|---|
| Heizöl | 16.379,6 | 322,8 | 14.461,0 | - | - | 864,5 | 731,3 |
|---|
| Holz | 9.471,1 | 68,6 | 7.028,4 | - | - | 618,1 | 1.756,0 |
|---|
| Kohle, Koks, Brikett | 1.801,3 | 13,1 | 1.177,0 | - | - | 211,3 | 400,1 |
|---|
| Elektrischer Strom | 3.438,2 | - | 402,2 | - | 2.761,7 | - | 274,3 |
|---|
| Gas | 6.523,7 | 305,1 | 4.473,9 | 384,4 | - | 1.195,1 | 165,3 |
|---|
| Hackschnitzel/Sägespäne/Pellets/Stroh | 1.233,7 | 389,9 | 843,8 | - | - | - | - |
|---|
| Alternative Wärmebereitstellungssysteme | 266,7 | 10,1 | 256,6 | - | - | - | - |
|---|
| Sonstiger Brennstoff | 333,9 | 15,3 | 12,9 | - | - | 299,0 | 6,7 |
|---|
| |
|---|
| Wohnungen zusammen | 257.916 | 13.568 | 162.825 | 3.366 | 13.069 | 21.947 | 43.141 |
|---|
| Fernwärme | 10.098 | 10.098 | - | - | - | - | - |
|---|
| Heizöl | 141.123 | 1.641 | 123.000 | - | - | 8.972 | 7.510 |
|---|
| Holz | 45.952 | 161 | 14.788 | - | - | 4.049 | 26.954 |
|---|
| Kohle, Koks, Brikett | 5.386 | 3 | 1.155 | - | - | 611 | 3.617 |
|---|
| Elektrischer Strom | 19.346 | - | 2.361 | - | 13.069 | - | 3.916 |
|---|
| Gas | 29.874 | 1.109 | 17.551 | 3.366 | - | 6.811 | 1.037 |
|---|
| Hackschnitzel/Sägespäne/Pellets/Stroh | 2.008 | 496 | 1.512 | - | - | - | - |
|---|
| Alternative Wärmebereitstellungssysteme | 2.388 | 51 | 2.337 | - | - | - | - |
|---|
| Sonstiger Brennstoff | 1.741 | 9 | 121 | - | - | 1.504 | 107 |
|---|
| |
|---|
| Nutzfläche der Wohnungen zusammen | 23.895,4 | 1.123,5 | 16.003,8 | 262,9 | 1.080,0 | 1.940,6 | 3.484,6 |
|---|
| Fernwärme | 837,0 | 837,0 | - | - | - | - | - |
|---|
| Heizöl | 13.485,0 | 128,6 | 12.051,3 | - | - | 779,9 | 525,2 |
|---|
| Holz | 4.432,2 | 18,7 | 1.641,6 | - | - | 401,1 | 2.370,9 |
|---|
| Kohle, Koks, Brikett | 433,5 | 0,2 | 120,2 | - | - | 51,5 | 261,5 |
|---|
| Elektrischer Strom | 1.569,1 | - | 240,9 | - | 1.080,0 | - | 248,2 |
|---|
| Gas | 2.526,1 | 82,7 | 1.523,1 | 262,9 | - | 587,3 | 70,1 |
|---|
| Hackschnitzel/Sägespäne/Pellets/Stroh | 213,7 | 50,9 | 162,8 | - | - | - | - |
|---|
| Alternative Wärmebereitstellungssysteme | 256,6 | 4,7 | 252,0 | - | - | - | - |
|---|
| Sonstiger Brennstoff | 142,2 | 0,7 | 11,9 | - | - | 120,9 | 8,8 |
|---|
| |
|---|
| Wohnungen zusammen | 133.461 | 2.084 | 99.861 | 2.083 | 5.763 | 8.366 | 15.304 |
|---|
| Fernwärme | 683 | 683 | - | - | - | - | - |
|---|
| Heizöl | 50.740 | 103 | 44.853 | - | - | 2.145 | 3.639 |
|---|
| Holz | 21.158 | 126 | 10.442 | - | - | 1.408 | 9.182 |
|---|
| Kohle, Koks, Brikett | 1.494 | - | 677 | - | - | 107 | 710 |
|---|
| Elektrischer Strom | 8.350 | - | 1.380 | - | 5.763 | - | 1.207 |
|---|
| Gas | 46.947 | 525 | 39.704 | 2.083 | - | 4.108 | 527 |
|---|
| Hackschnitzel/Sägespäne/Pellets/Stroh | 1.402 | 620 | 782 | - | - | - | - |
|---|
| Alternative Wärmebereitstellungssysteme | 1.995 | 24 | 1.971 | - | - | - | - |
|---|
| Sonstiger Brennstoff | 692 | 3 | 52 | - | - | 598 | 39 |
|---|
| |
|---|
| Nutzfläche der Wohnungen zusammen | 12.545,4 | 183,5 | 9.742,1 | 178,7 | 471,4 | 732,3 | 1.237,4 |
|---|
| Fernwärme | 56,6 | 56,6 | - | - | - | - | - |
|---|
| Heizöl | 4.930,2 | 9,3 | 4.489,4 | - | - | 185,2 | 246,3 |
|---|
| Holz | 2.132,8 | 13,9 | 1.155,3 | - | - | 137,6 | 825,9 |
|---|
| Kohle, Koks, Brikett | 128,9 | - | 68,1 | - | - | 9,4 | 51,3 |
|---|
| Elektrischer Strom | 688,3 | - | 143,9 | - | 471,4 | - | 73,0 |
|---|
| Gas | 4.173,7 | 42,8 | 3.564,5 | 178,7 | - | 349,8 | 37,8 |
|---|
| Hackschnitzel/Sägespäne/Pellets/Stroh | 143,2 | 58,3 | 85,0 | - | - | - | - |
|---|
| Alternative Wärmebereitstellungssysteme | 231,9 | 2,3 | 229,6 | - | - | - | - |
|---|
| Sonstiger Brennstoff | 59,8 | 0,3 | 6,3 | - | - | 50,2 | 3,1 |
|---|
| |
|---|
| Wohnungen zusammen | 770.955 | 211.393 | 104.772 | 109.838 | 44.013 | 220.160 | 80.779 |
|---|
| Fernwärme | 208.040 | 208.040 | - | - | - | - | - |
|---|
| Heizöl | 67.369 | 1.387 | 36.579 | - | - | 6.973 | 22.430 |
|---|
| Holz | 12.279 | 76 | 1.171 | - | - | 2.991 | 8.041 |
|---|
| Kohle, Koks, Brikett | 11.900 | 35 | 547 | - | - | 1.056 | 10.262 |
|---|
| Elektrischer Strom | 59.834 | - | 877 | - | 44.013 | - | 14.944 |
|---|
| Gas | 404.049 | 1.675 | 65.190 | 109.838 | - | 202.749 | 24.597 |
|---|
| Hackschnitzel/Sägespäne/Pellets/Stroh | 243 | 170 | 73 | - | - | - | - |
|---|
| Alternative Wärmebereitstellungssysteme | 270 | - | 270 | - | - | - | - |
|---|
| Sonstiger Brennstoff | 6.971 | 10 | 65 | - | - | 6.391 | 505 |
|---|
| |
|---|
| Nutzfläche der Wohnungen zusammen | 54.667,7 | 14.508,9 | 9.427,5 | 6.547,3 | 2.725,4 | 17.178,8 | 4.279,9 |
|---|
| Fernwärme | 14.269,9 | 14.269,9 | - | - | - | - | - |
|---|
| Heizöl | 4.739,1 | 86,9 | 2.991,4 | - | - | 494,2 | 1.166,6 |
|---|
| Holz | 828,5 | 5,0 | 122,5 | - | - | 215,1 | 485,8 |
|---|
| Kohle, Koks, Brikett | 727,7 | 2,1 | 53,7 | - | - | 73,8 | 598,1 |
|---|
| Elektrischer Strom | 3.493,4 | - | 85,9 | - | 2.725,4 | - | 682,1 |
|---|
| Gas | 30.112,9 | 131,1 | 6.127,6 | 6.547,3 | - | 15.984,7 | 1.322,3 |
|---|
| Hackschnitzel/Sägespäne/Pellets/Stroh | 18,9 | 13,0 | 5,9 | - | - | - | - |
|---|
| Alternative Wärmebereitstellungssysteme | 34,6 | - | 34,6 | - | - | - | - |
|---|
| Sonstiger Brennstoff | 442,7 | 0,9 | 5,9 | - | - | 411,0 | 25,0 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 10.08.2007