| COICOP main headings / total CPI | | Index numbers | Inflation rate |
|---|
| Code / COICOP - HICP headings | VK 1) | Ø 11 | Jan 11 | Feb 11 | Mar 11 | Apr 11 | May 11 | Jun 11 | Jul 11 | Aug 11 | Sep 11 | Oct 11 | Nov 11 | Dec 11 | Ø 11 | Jan 11 | Feb 11 | Mar 11 | Apr 11 | May 11 | Jun 11 | Jul 11 | Aug 11 | Sep 11 | Oct 11 | Nov 11 | Dec 11 |
|---|
| 01. Food and Non-Alcohilic Beverages | 1.136 | 118.4 | 116.7 | 117.6 | 118.8 | 119.3 | 118.5 | 118.0 | 118.1 | 117.8 | 118.3 | 118.9 | 119.4 | 119.4 | 4.2 | 2.6 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 4.7 | 4.4 | 4.7 | 4.0 | 4.5 | 4.3 | 4.7 | 4.0 |
|---|
| 02. Alcoholic Beverages, Tobacco | 1.111 | 115.7 | 114.4 | 115.3 | 115.5 | 115.7 | 115.8 | 115.8 | 116.2 | 116.2 | 116.0 | 116.1 | 115.5 | 115.8 | 4.1 | 4.9 | 5.4 | 4.7 | 3.9 | 3.5 | 3.6 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.1 | 3.7 | 4.0 |
|---|
| 03. Clothing and Footwear | 1.062 | 109.4 | 98.6 | 102.3 | 113.2 | 114.9 | 114.5 | 111.8 | 97.2 | 99.8 | 112.8 | 115.7 | 116.4 | 115.0 | 3.0 | 0.4 | 2.6 | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 2.1 | 3.5 | 2.9 | 3.3 | 2.7 |
|---|
| 04. Housing, Water, Electricity, Gas and other Fuels | 1.171 | 120.9 | 118.9 | 119.3 | 119.9 | 120.1 | 120.3 | 120.6 | 121.1 | 121.4 | 121.9 | 122.1 | 122.6 | 122.5 | 3.2 | 2.7 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 3.3 | 3.6 | 3.8 | 4.0 | 3.7 |
|---|
| 05. Furnishing, Household Equipment and routine Maintenance of the House | 1.082 | 109.9 | 108.4 | 109.1 | 109.2 | 109.8 | 109.7 | 110.0 | 110.3 | 110.0 | 110.4 | 110.6 | 110.8 | 110.9 | 1.6 | 0.7 | 1.2 | 0.8 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.5 |
|---|
| 06. Health | 1.085 | 110.7 | 109.6 | 110.5 | 110.8 | 111.0 | 110.9 | 110.8 | 110.8 | 110.7 | 110.8 | 110.9 | 110.7 | 110.6 | 2.0 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.2 |
|---|
| 07. Transport | 1.074 | 113.4 | 110.9 | 111.5 | 113.1 | 114.4 | 114.0 | 113.5 | 113.6 | 113.5 | 114.1 | 113.8 | 114.2 | 114.1 | 5.6 | 5.2 | 6.1 | 5.7 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 6.0 | 5.6 | 5.8 | 4.5 |
|---|
| 08. Communication | 0.877 | 88.5 | 88.2 | 88.2 | 88.1 | 88.8 | 89.3 | 89.0 | 88.6 | 88.8 | 88.1 | 87.9 | 88.3 | 88.2 | 0.9 | 1.6 | 1.6 | 0.9 | 1.7 | 2.3 | 1.9 | 1.4 | 1.6 | 0.8 | -2.8 | -0.1 | -0.3 |
|---|
| 09. Recreation and Culture | 1.001 | 102.1 | 98.6 | 99.8 | 101.1 | 101.4 | 102.1 | 103.6 | 105.7 | 105.2 | 102.5 | 101.8 | 100.6 | 102.3 | 2.0 | 1.0 | 1.3 | 1.1 | 2.7 | 2.1 | 2.6 | 2.4 | 2.7 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.8 |
|---|
| 10. Education | 0.934 | 97.2 | 95.1 | 95.5 | 95.7 | 95.7 | 95.8 | 95.8 | 95.8 | 95.9 | 100.0 | 100.1 | 100.2 | 100.3 | 4.0 | 2.9 | 2.9 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 6.1 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
|---|
| 11. Restaurants and Hotels | 1.124 | 116.3 | 114.3 | 115.3 | 115.1 | 115.1 | 115.3 | 116.4 | 118.5 | 119.5 | 116.8 | 116.1 | 116.2 | 117.3 | 3.5 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 3.1 | 3.5 | 3.9 | 4.3 | 4.8 | 4.5 | 4.1 | 3.6 | 3.0 |
|---|
| 12. Miscellaneous Goods and Services | 1.138 | 117.4 | 116.0 | 116.2 | 116.5 | 117.0 | 117.3 | 117.3 | 117.7 | 117.9 | 118.0 | 118.4 | 118.2 | 118.4 | 3.2 | 2.9 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 3.0 |
|---|
| Total CPI | 1.095 | 113.1 | 110.6 | 111.4 | 112.7 | 113.2 | 113.3 | 113.3 | 113.1 | 113.3 | 113.8 | 113.9 | 114.0 | 114.2 | 3.3 | 2.4 | 3.0 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 3.2 |
|---|
| Code / COICOP - HICP headings | | Ø 10 | Jan 10 | Feb 10 | Mar 10 | Apr 10 | May 10 | Jun 10 | Jul 10 | Aug 10 | Sep 10 | Oct 10 | Nov 10 | Dez 10 | Ø 10 | Jan 10 | Feb 10 | Mar 10 | Apr 10 | May 10 | Jun 10 | Jul 10 | Aug 10 | Sep 10 | Oct 10 | Nov 10 | Dez 10 |
|---|
| 01. Food and Non-Alcohilic Beverages | | 113.6 | 113.6 | 112.8 | 113.8 | 114.4 | 113.2 | 113.1 | 112.8 | 113.2 | 113.2 | 114.0 | 114.0 | 114.9 | 0.5 | -1.6 | -2.3 | -0.4 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 1.2 | 2.4 |
|---|
| 02. Alcoholic Beverages, Tobacco | | 111.1 | 109.1 | 109.5 | 110.4 | 111.4 | 111.9 | 111.8 | 111.7 | 111.7 | 111.6 | 111.6 | 111.5 | 111.3 | 2.0 | 0.3 | 0.9 | 1.3 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 2.2 |
|---|
| 03. Clothing and Footwear | | 106.2 | 98.1 | 99.7 | 108.5 | 110.9 | 110.6 | 108.6 | 93.8 | 97.8 | 108.9 | 112.3 | 112.8 | 112.0 | 1.1 | 0.1 | -1.8 | 1.1 | 1.5 | 1.0 | 2.6 | 0.4 | 0.6 | 1.3 | 2.4 | 2.0 | 1.7 |
|---|
| 04. Housing, Water, Electricity, Gas and other Fuels | | 117.1 | 115.7 | 115.7 | 116.2 | 116.7 | 117.1 | 117.2 | 117.2 | 117.5 | 117.7 | 117.7 | 117.9 | 118.2 | 2.6 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.4 | 2.6 |
|---|
| 05. Furnishing, Household Equipment and routine Maintenance of the House | | 108.2 | 107.7 | 107.8 | 108.3 | 108.5 | 108.6 | 108.7 | 108.2 | 108.4 | 108.2 | 108.1 | 108.1 | 108.2 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 1.4 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.2 |
|---|
| 06. Health | | 108.5 | 107.8 | 108.1 | 108.2 | 108.6 | 108.6 | 108.6 | 108.6 | 108.7 | 108.9 | 108.9 | 108.5 | 108.1 | 1.6 | 2.3 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 1.1 |
|---|
| 07. Transport | | 107.4 | 105.6 | 105.1 | 107.0 | 107.9 | 108.0 | 107.7 | 107.7 | 107.4 | 107.7 | 107.8 | 107.9 | 109.1 | 3.4 | 3.7 | 3.0 | 5.3 | 5.0 | 4.2 | 2.8 | 2.9 | 2.0 | 2.5 | 3.3 | 2.7 | 3.8 |
|---|
| 08. Communication | | 87.7 | 86.8 | 86.8 | 87.3 | 87.3 | 87.3 | 87.3 | 87.4 | 87.4 | 87.4 | 90.5 | 88.4 | 88.5 | 1.9 | 1.0 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 5.5 | 2.4 | 2.5 |
|---|
| 09. Recreation and Culture | | 100.1 | 97.6 | 98.5 | 100.0 | 98.7 | 100.0 | 101.0 | 103.2 | 102.4 | 100.6 | 100.0 | 98.7 | 100.5 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 1.7 | 1.6 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 1.5 |
|---|
| 10. Education | | 93.4 | 92.5 | 92.8 | 92.8 | 92.9 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.9 | 94.3 | 94.7 | 94.8 | 95.0 | -4.7 | -16.0 | -15.9 | -5.3 | -5.2 | -5.3 | -5.3 | -5.3 | -5.6 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.3 |
|---|
| 11. Restaurants and Hotels | | 112.4 | 111.9 | 112.8 | 112.1 | 111.7 | 111.4 | 112.1 | 113.7 | 114.0 | 111.7 | 111.6 | 112.3 | 114.0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 1.5 |
|---|
| 12. Miscellaneous Goods and Services | | 113.8 | 112.7 | 113.2 | 113.2 | 113.5 | 113.6 | 113.8 | 114.0 | 114.1 | 114.2 | 114.3 | 114.5 | 115.0 | 2.8 | 3.0 | 3.1 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 2.6 | 2.7 | 3.1 |
|---|
| Total CPI | | 109.5 | 107.9 | 108.1 | 109.3 | 109.6 | 109.7 | 109.7 | 109.3 | 109.5 | 109.8 | 110.1 | 110.0 | 110.7 | 1.9 | 1.2 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 2.3 |
|---|
|
© STATISTICS AUSTRIA, last changed: 16 January 2012