| Year | Examined slaughterings in pieces |
|---|
| Foals | Horses and other equids | Calves | Bulls | Oxen | Heifers | Cows | Pigs | Sheep | Goats |
|---|
| 2005 | 395 | 634 | 88 540 | 281 051 | 28 130 | 85 932 | 170 585 | 5 239 428 | 102 821 | 2 862 |
|---|
| 2006 | 341 | 574 | 87 091 | 283 559 | 26 712 | 93 878 | 191 523 | 5 282 015 | 106 761 | 3 283 |
|---|
| 2007 | 308 | 473 | 86 009 | 285 749 | 26 078 | 93 895 | 183 643 | 5 520 160 | 108 374 | 3 195 |
|---|
| 2008 | 376 | 527 | 80 670 | 302 384 | 26 555 | 91 751 | 189 614 | 5 491 872 | 116 753 | 3 527 |
|---|
| 2009 | 409 | 569 | 80 166 | 297 743 | 29 882 | 94 465 | 197 527 | 5 537 389 | 121 547 | 4 967 |
|---|
| 2010 | 427 | 520 | 77 474 | 293 625 | 31 162 | 101 642 | 198 430 | 5 577 579 | 122 053 | 5 301 |
|---|
|
© STATISTICS AUSTRIA, last changed: 16 February 2011