| Tourism characteristic industries | Number of jobs | Full time equivalents (FTE) |
|---|
| Employees | Self-employed | Total |
|---|
in 1 000 | Share in % | in 1 000 | Share in % | in 1 000 | Share in % | in 1 000 | Share in % |
|---|
|
|---|
| Total | 178.8 | 58.2 | 124.2 | 55.7 | 25.9 | 69.6 | 150.0 | 57.7 |
|---|
| Hotels and similar | 73.7 | 24.0 | 51.6 | 23.2 | 9.4 | 25.3 | 61.0 | 23.5 |
|---|
| Restaurants and similar | 105.1 | 34.2 | 72.5 | 32.6 | 16.5 | 44.3 | 89.0 | 34.2 |
|---|
|
|---|
| Total | 101.5 | 33.1 | 82.7 | 37.1 | 6.1 | 16.5 | 88.8 | 34.2 |
|---|
| Railway passenger transport | 9.1 | 2.9 | 7.0 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 2.7 |
|---|
| Other land passenger transport | 47.0 | 15.3 | 36.6 | 16.4 | 3.0 | 8.1 | 39.6 | 15.2 |
|---|
| Water passenger transport | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Air passenger transport | 6.2 | 2.0 | 5.0 | 2.3 | 0.3 | 0.8 | 5.3 | 2.1 |
|---|
| Passenger transport supporting services | 1.5 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 1.4 | 0.5 |
|---|
| Travel agencies, tour operators | 37.7 | 12.3 | 32.6 | 14.6 | 2.8 | 7.5 | 35.4 | 13.6 |
|---|
|
|---|
| Total | 26.7 | 8.7 | 15.9 | 7.2 | 5.2 | 13.9 | 21.1 | 8.1 |
|---|
| Culture and entertainment | 17.3 | 5.6 | 10.3 | 4.6 | 3.3 | 9.0 | 13.6 | 5.2 |
|---|
| Sport | 9.5 | 3.1 | 5.6 | 2.5 | 1.8 | 4.9 | 7.5 | 2.9 |
|---|
|
|---|
| 307.0 | 100.0 | 222.8 | 100.0 | 37.1 | 100.0 | 259.9 | 100.0 |
|---|
|
© STATISTICS AUSTRIA, last changed: 23 March 2011